5Q0953513T Steering Column Switch For SEAT Ateca Leon SKODA VW Golf Mk7

5Q0953513T, 5Q0 953 513T, 5Q0 953 513T IGI

Category

Item Specifics:

Product Name Turn Signal Switch
Place of Origin Zhejiang, China
Brand CNHUOLI
Model Number 5Q0953513T, 5Q0 953 513T, 5Q0 953 513T IGI
Manufacturer Warranty 1 Year
Application For VW
Factory Number
Terminal Quantity  pins
Certification ISO9001/TS16949
MOQ  pcs
Port Ningbo/ Shanghai

Applicable  Vehicle models:

Brand and Model
Type
Years
CCM
KW
HP
Engine
Body
Restrictions
SEAT ATECA (KH7) 1.0 TSI 05/2016 – 999 85 115 SUV
SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI 06/2016 – 1395 110 150 SUV
SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive 06/2016 – 1395 110 150 SUV
SEAT ATECA (KH7) 1.6 TDI 04/2016 – 1598 85 115 SUV
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 04/2016 – 1968 110 150 SUV
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 04/2016 – 1968 110 150 SUV
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 06/2016 – 1968 140 190 SUV
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TSI 4Drive 05/2017 – 1984 140 190 SUV
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI 05/2015 – 999 85 115 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 04/2014 – 1197 81 110 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 12/2012 – 1197 63 86 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 01/2013 – 1197 77 105 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI 02/2013 – 1395 81 110 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 11/2012 – 1395 90 122 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 09/2012 – 1395 103 140 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11/2012 – 1598 77 105 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11/2012 – 1598 66 90 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 09/2013 – 1598 81 110 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 02/2013 – 1798 132 180 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 10/2013 – 1984 206 280 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 10/2013 – 1984 195 265 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 10/2015 – 1984 213 290 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 01/2017 – 1984 221 300 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R 11/2017 – 1984 228 310 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 10/2012 – 1968 110 150 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 09/2012 – 1968 135 184 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 05/2013 – 1968 105 143 Hatchback
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 05/2013 – 1968 81 110 Hatchback
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.0 TSI 05/2016 – 999 85 115 Wagon
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion 12/2014 – 1798 132 180 Wagon
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion 12/2014 – 1798 132 180 Wagon
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 12/2014 –
05/2018
1968 110 150 Wagon
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 12/2014 –
05/2018
1968 110 150 Wagon
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 12/2014 – 1968 135 184 Wagon
VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 12/2014 – 1968 135 184 Wagon
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 11/2016 – 999 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 11/2016 – 999 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 11/2016 – 999 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 11/2016 – 999 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 01/2017 – 999 63 86 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 01/2017 – 999 63 86 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 01/2017 – 999 63 86 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 01/2017 – 999 63 86 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 06/2013 – 1395 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 06/2013 – 1395 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 06/2013 – 1395 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 06/2013 – 1395 81 110 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 12/2013 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 12/2013 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 12/2013 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 12/2013 – 1395 92 125 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 04/2017 – 1495 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 04/2017 – 1495 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 04/2017 – 1495 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 04/2017 – 1495 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 07/2017 – 1495 96 130 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 07/2017 – 1495 96 130 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 07/2017 – 1495 96 130 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 07/2017 – 1495 96 130 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 04/2013 – 1598 66 90 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 04/2013 – 1598 66 90 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 04/2013 – 1598 66 90 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 04/2013 – 1598 66 90 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 04/2013 – 1968 135 184 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 04/2013 – 1968 135 184 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 04/2013 – 1968 135 184 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 04/2013 – 1968 135 184 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 03/2017 – 1984 180 245 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 03/2017 – 1984 180 245 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 03/2017 – 1984 180 245 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 03/2017 – 1984 180 245 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 04/2013 – 1984 169 230 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 04/2013 – 1984 169 230 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 04/2013 – 1984 169 230 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 04/2013 – 1984 169 230 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 228 310 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 228 310 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 228 310 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 228 310 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 11/2012 – 1968 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 11/2012 – 1968 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 11/2012 – 1968 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 11/2012 – 1968 110 150 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 03/2014 –
02/2017
85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 03/2014 –
02/2017
85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 03/2014 –
02/2017
85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 03/2014 –
02/2017
85 115 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 12/2016 – 100 136 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 12/2016 – 100 136 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 12/2016 – 100 136 Hatchback
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 12/2016 – 100 136 Hatchback
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 11/2016 – 999 81 110 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 11/2016 – 999 81 110 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 01/2017 – 999 63 86 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 01/2017 – 999 63 86 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG 09/2013 – 1395 81 110 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG 09/2013 – 1395 81 110 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 92 125 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 05/2014 – 1395 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI 04/2017 – 1495 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI 04/2017 – 1495 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI 07/2017 – 1495 96 130 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI 07/2017 – 1495 96 130 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 11/2016 – 1598 85 115 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 05/2013 – 1598 66 90 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 05/2013 – 1598 66 90 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion 11/2016 – 1798 132 179 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion 11/2016 – 1798 132 179 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD 01/2015 – 1968 135 184 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD 01/2015 – 1968 135 184 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 228 310 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 228 310 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 213 290 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion 12/2016 – 1984 213 290 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 04/2013 – 1968 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 04/2013 – 1968 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 04/2013 –
05/2018
1968 110 150 Wagon
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 04/2013 –
05/2018
1968 110 150 Wagon

 

Product Features:

100% high quality, helps ensure a solid, positive connection.

Perfect to replace your old or broken part .

wear-resisting durable and undamage.

Easy to install.

No drilling and cutting required.

Our Service and support:

  • According to your requests, more precised manufacture and customized service are provided.
  • Professional QC team to ensure the quality: raw material check before production, random inspection during the processing, and 100% inspection before the shipment.
  • 1 year warranty to release the worry of following issues.
Home
WhatsApp
EMail
Go Top